- 主要技術(shù)指標
序號 | 指? 標? 名? 稱(chēng) | 參?? 數 |
1 | 接收頻率范圍 | 20MHz~8GHz |
2 | 調諧分辨率 | 10KHz |
3 | 頻率穩定 | ±0.2ppm |
4 | 調諧時(shí)間 | ≤500us |
5 | 相位噪聲 | ≤-100dBc/Hz@10KHz(1GHz) |
6 | 接收機工作模式 | 常規模式、低失真模式、低噪聲模式 |
7 | 噪聲系數 | ≤15dB(常溫常規典型值)
≤8dB(常溫低噪聲典型值) |
8 | 鏈路增益 | 13±3dB 低失真模式(常溫)
33±3dB 常規模式(常溫) 48±3dB低噪聲模式(常溫) |
9 | 中頻頻率 | 76.8MHz(寬帶40MHz) ,70MHz(窄帶≥500KHz) |
10 |
鏈路衰減
|
30dB? 步進(jìn)1dB(常規)
10dB? 步進(jìn)1dB(低失真) 20 dB? 步進(jìn)1dB |
11 | 中頻抑制 | ≥90dB(典型值) |
12 | 鏡像抑制 | ≥90dB(典型值) |
13 | 輸入二階截點(diǎn) | 低失真模式≥55dBm |
14 | 輸入帶內三階截點(diǎn) | 低失真模式≥20dBm |
15 | 中頻濾波器帶寬(3dB) | 寬帶≥40MHz? 窄帶≥500KHz |
16 | 中頻濾波器矩形系數 | ≤1.5(BW-60 dB /BW-3dB)寬帶
≤3 (BW-40 dB /BW-3dB)窄帶 |
17 | P-1dB | ≥13dBm |
18 | 內部虛假信號 | ≤-110dBm(折合到輸入端,滿(mǎn)增益測試) |
19 | 頻率微調 | 具備 |
20 | AD采樣時(shí)鐘 | 1) 頻率:102.4MHz
2) 輸出功率:7±2dBm 3) 雜散:-70dBc |
- 環(huán)境適應性和接口
序號 | 名? 稱(chēng) | 參?? 數 |
1 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
2 | 存貯溫度 | -40℃~+70℃ |
3 | 電源 | DC:12V(±5%) I≤1.2A |
4 | 待機模式功耗 | ≤1W |
5 | 電源及控制接口 | J30JZ-N9ZK |
6 | 射頻輸入口 | SMP-J(特性阻抗50Ω) |
7 | AD時(shí)鐘輸出、中頻輸出 | MCX-K(特性阻抗50Ω) |
8 | 自檢條件 | 具有自檢功能,回傳主要設置參數,工作狀態(tài) |
- 產(chǎn)品外形尺寸:90mm *90mm*20mm(不含接口)。 重量:≤350g
J30JZ-N9ZK型連接器引腳定義
管腳號 | 功能定義 | 管腳號 | 功能定義 |
1 | SCK(串行時(shí)鐘輸入) | 6 | +12V輸入 |
2 | SDI(輸入數據信號) | 7 | +12V輸入 |
3 | /SS(輸入有效信號) | 8 | GND |
4 | SDO(輸出數據信號) | 9 | GND |
5 | NC | 13 |
*小型化II
序號 | 指標名稱(chēng) | 參數 |
1 | 頻率范圍 | 20~8000MHz |
2 | 調諧時(shí)間 | ≤0.5ms |
3 | 調諧分辨率 | 10KHz |
4 | 頻率穩定度 | ±0.2ppm |
5 | 相位噪聲 | ≤-98dBc/Hz@10kHz? |
6 | 噪聲系數 | ≤12dB?? 低噪聲模式 |
工作模式 | 常規、低噪聲、低失真模式 | |
7 | 中頻衰減 | 0-20dB(1dB步進(jìn))? |
8 | 射頻衰減 | 0-30dB(1dB步進(jìn))? 低噪聲、常規模式
0-10dB(1dB步進(jìn))? 低失真模式 |
9 | 中頻頻率 | 70MHz(窄帶)、76.8MHz(寬帶) |
10 | 中頻抑制 | ≥?95dB (典型值) |
11 | 鏡頻抑制 | ≥?95dB (典型值) |
12 | 輸入帶外二階截點(diǎn) | ≥?50dBm(低失真模式)? |
13 | 輸入帶內三階截點(diǎn) | ≥?20dBm(低失真模式) |
14 | 鏈路增益 | 33±3dB(常規模式)
48±4dB(低噪聲模式) 13±4dB(低失真模式) |
15 | 中頻帶寬(-3dB) | ≥40MHz(寬帶)
≥500kHz(窄帶) |
16 | 濾波器矩形系數 | 寬帶:BW60dB/BW3dB<2
窄帶:BW40dB/BW3dB<3 |
17 | 內部虛假信號 | ≤-110dBm(折合到輸入端)(典型值) |
18 | 頻率微調功能 | 具備 |
19 | A/D時(shí)鐘輸出 | 1)頻率:102.4MHz
2)特性阻抗:50Ω 3)輸出功率:7±2dBm |
20 | 中頻輸出1dB壓縮點(diǎn) | ≥15dBm |
- 環(huán)境適應性和接口
序號 | 名? 稱(chēng) | 參?? 數 |
1 | 工作溫度 | -20~60℃ |
2 | 存貯溫度 | -40℃~+70℃ |
3 | 電源 | DC:12V(±5%) I≤1.2A |
4 | 接口形式 | 射頻*1??? SMA-K?????? IF*1??? SMA-K
102.4出? SMA-K?????? 電源及控制? J30-15ZK |
- 產(chǎn)品外形尺寸
140*140*15mm,未標注公差尺寸按GB/T1804-m執行(不含連接器長(cháng)度).
?
J30-15ZKW-P7型連接器引腳定義
管腳號 | 功能定義 | 管腳號 | 功能定義 |
1 | +12V電源輸入 | 9 | +12V電源輸入 |
2 | +12V電源輸入 | 10 | GND |
3 | GND | 11 | GND |
4 | GND | 12 | SDO(串行數據輸出) |
5 | GND | 13 | GND |
6 | SDI(數據輸入) | 14 | /SS(發(fā)送使能輸入) |
7 | GND | 15 | GND |
8 | SCK(串行時(shí)鐘輸入) |